品名 平面结构 芯片类型 芯片大小(mil2) 应用 焊盘大小(μm) 焊盘材料 正向电流(mA) 光强(mcd) 功率(mW) 正向电压(V) 主波长(nm) 最大工作电流(mA)
GF20O-BA 结构图 倒装芯片 6*20 户外 159*119 Au 10 8-12.5 2.4-2.7 517.5-530 40
BF20O-BA 结构图 倒装芯片 6*20 户外 159*119 Au 10 11-15.5 2.6-2.9 467.5-477.5 40
RF20O-HA 结构图 倒装芯片 6*20 户外 160*120 Au 10 700-1100 1.9-2.1 620-625 40
RF09E-FC 结构图 倒装芯片 4*8 微间距 70*48 Au 1 45-80 / 1.7-2.1 620-624 624-628 10
BF09E-BB 结构图 倒装芯片 4*8 微间距 70*47.5 Au 0.5 7-15.75 2.4-2.7 462-477.5 10
BF15K-BA 结构图 倒装芯片 5*15 户外/键盘灯 107*105.5 Au 2 1.8-3.2 2.5-2.8 467.7-480 30
GF15K-BA 结构图 倒装芯片 5*15 户外/键盘灯 107*105.5 Au 2 1.1-2.3 2.2-2.5 525-540 30
RF15K-HA 结构图 倒装芯片 5*15 户外/键盘灯 107*105.5 Au 5 200-270 / 1.8-2.0 620-624 30
GF09E-BB 结构图 倒装芯片 4*8 微间距 70*47.5 Au 0.5 50-74 2.1-2.4 525-540 10
RF07D-HA 结构图 倒装芯片 4*7 微间距 63*39 Au 1 180-230 1.7-2.1 620-624 10
BF07E-BB 结构图 倒装芯片 4*7 微间距 59*40 Au 0.5 4.6-6.2 2.5-2.8 464-478 10
GF07E-BB 结构图 倒装芯片 4*7 微间距 59*40 Au 0.5 3.6-4.8 2.2-2.5 524-540 10
RF07D-HE 结构图 倒装芯片 0407plus 微间距 39*63 Au 1 180-240 1.7-2.1 620-624 10
BF07E-BE 结构图 倒装芯片 0407plus 微间距 40*61 Au 0.5 8.3-12 2.5-2.8 456.5-470.5 10
GF07E-BE 结构图 倒装芯片 0407plus 微间距 40*61 Au 0.5 47-68.5 2.2-2.5 534-550.5 10
RF06C-HG 结构图 倒装芯片 4*6 微间距 73*39 Sn 1 55-90 1.8-2.2 620-624 624-628 10
BF06C-EA 结构图 倒装芯片 4*6 微间距 68*36.5 Sn 0.5 9.5-15.75 2.5-2.8 462.5-472.5 3
GF06C-EA 结构图 倒装芯片 4*6 微间距 68*36.5 Sn 0.5 56-80 2.2-2.5 525-540 3
RF06D-HB 结构图 倒装芯片 3*6 微间距 43*48 Au 1 190-250 1.7-2.1 620-625 10
BF06D-BC 结构图 倒装芯片 3*6 微间距 43*48 Au 0.5 6.8-12.2 2.5-2.8 460-475 10
GF06D-BC 结构图 倒装芯片 3*6 微间距 43*48 Au 0.5 50-67.5 2.2-2.5 525-540 10
RF06D-HE 结构图 倒装芯片 3*6 倒装芯片 43*48 Au 1 190-250 1.7-2.1 620-625 10
BF06D-BE 结构图 倒装芯片 3*6 倒装芯片 43*48 Au 0.5 7.2-12 2.5-2.8 463.5-473.5 10
GF06D-BE 结构图 倒装芯片 3*6 倒装芯片 43*48 Au 0.5 51-69 2.2-2.5 527-537 10
应用案例

case.jpg